Карта сайта 
Menyala.ru ООО Наука Плюс

Международный рынок рабочей силы (на примере ЕС)

Ниже представлен список работ по основным дисциплинам.

Также вашему вниманию доступен архив работ за 2005-2007 года

Внимание!!!

Новая услуга! ВЫ можете приобрести часть любой работы, будь-то диплом, курсовая или реферат и использовать этот материал в своей учебе. Для этого Вам надо связаться с нами по email или же по icq:366486683
Скачать работу целиком

Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12 

Тип работы: Курсовая


занятости по возрастным группам Распределение занятых по основным секторам экономики
15-24 25-54 55-64 Сельское хозяйство Промышленность Услуги
Бельгия 28,5 76,6 25,2 1,4 25,5 73,1
Дания 61,7 84,5 56,5 3,5 25,4 71,1
Германия 46,5 79,4 37,7 2,6 32,8 64,6
Греция 26 70,4 38 16 22,8 61,2
Испания 33,2 69,3 39,1 6,5 31,6 61,9
Франция 29,3 79,4 30,7 4,1 26 69,9
Ирландия 47 76,4 46,7 7 29,1 63,9
Италия 26,2 69,1 26,9 5,2 31,7 63,1
Люксембург 32,3 78,7 24,8 1,5 21,4 77
Нидерланды 70,4 82,8 39,3 3,1 21,6 75,3
Австрия 51,4 82,2 27,4 5,8 29,4 64,8
Португалия 43,4 82,3 50,7 12,9 34 53
Финляндия 46,2 81,8 45,5 5,8 27,1 67,1
Швеция* 36,9 82,5 64,3 2,9 24,4 72,7
Великобритания 55,6 80,7 52,2 1,4 24,9 73,7
Европа-15 40,4 77 38,2 4,2 28,7 67,1
________________________________________
Исландия** 75,9 90,6 86,1 7,7 22,9 69,4
Норвегия** 58,1 85,3 66 4,1 21,8 74,2
Швейцария** 64 86,1 67,1 4,4 25 70,6
________________________________________
Болгария 21 68 23,9 9,7*** 32,7 57,6
Кипр 38 71,1 49,8 4,9 24 71,1
Чехия 34,4 82 36,9 4,9 40,5 54,6
Эстония 27,1 75,8 48,6 7,1 34,2 58,7
Венгрия 31,4 73,1 23,7 6,1 34,5 59,4
Литва 22,9 75,5 39,1 16,5 27,2 56,3
Латвия 29 75,9 36,4 15,1 25,3 59,6
Польша 21,4 69,5 30,5 19,2 30,7 50,1
Румыния 32,7 77,6 50,5 44,4 25,8 29,7
Словения 30,3 83,8 23,4 9,9 38,6 51,4
Словакия 27,7 74,6 22,5 6,3 37,1 56,7
Страны-кандидаты 27 73,8 34,6 20,9 31,3 47,8

* - в таблицах 8-10 данные по Швеции приведены за 2000 г.
** - в таблицах 8-10 показатели по Исландии и Норвегии относятся к населению 15-74 лет, по Швейцарии - к населению 15 лет и старше
*** - из-за высокой вторичной (дополнительно к основной) занятости в сельском хозяйстве невозможно дать точную оценку занятых в этом секторе экономики.



Таблица 4. Некоторые характеристики экономической занятости в странах ЕС, ЕАСЕ и странах-кандидатах на вступление в ЕС, весна 2001 года
Все занятые в экономике, тыс. человек Работающие по найму за вознаграждение, % Продолжительность рабочей недели наемных работников,
часов Частичная занятость, % занятых неполное
время от общего числа занятых
всего по времен- ному контракту полная занятость частичная заня-тость все заня-тые жен щины
Бельгия 4039 84,8 8,8 39,2 22,2 18,2 36,6
Дания 2717 91,1 9,4 39,2 20,1 20,1 31,6
Германия 36528 88,9 12,4 39,9 18 20,3 39,3
Греция 3918 60,2 12,9 41,1 21,4 4,1 7,2
Испания 15877 79,9 31,6 40,6 18,2 8,1 17,3
Франция 23678 89,1 14,9 38,3 23,3 16,4 30,4
Ирландия 1718 81,9 3,7 39,7 18,8 16,6 31,1
Италия 21373 72,1 9,5 38,5 23,6 9,1 17,8
Люксембург 185 92,7 4,4 39,3 20,8 11,3 25,6
Нидерланды 8065 88,4 14,3 39 19 42,2 71,3
Австрия 3697 86,6 8,1 40,1 22 17,2 33,6
Португалия 4984 72,7 20,3 40,2 19,9 11,1 16,5
Финляндия 2403 87 17,9 39,3 20,6 12 16,7
Швеция 4125 88,9 14,7 40 22,8 22,8 36,3
Великобритания 27990 88,3 6,7 43,5 18,8 24,8 44,4
Европа-15 161295 84,3 13,4 40,1 19,8 18 33,8
________________________________________
Исландия 158 82,9 5,7 48,3 22 26,9 45,4
Норвегия 2276 92,3 9,1 38,5 21,9 26 42,7
Швейцария 3938 82,8 11,6 40,9 20,2 31,8 57,2
________________________________________
Болгария 2752 84,3 6,8 40,9 21,1 3,5 3,9
Кипр 294 76,1 10,6 40,1 21,5 8,3 13
Чехия 4701 84,7 8,1 41,1 25,2 5 8,7
Эстония 613 92,5 2,8 41,4 22,2 7,4 10,4
Венгрия 3835 85,4 7,5 41 24,2 3,5 5,1
Литва 1482 80,7 6,5 39,5 21,3 8,7 9,9
Латвия 964 84,8 7,1 43,5 22 10 12,1
Польша 14252

Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12 


Назад в раздел

Скачать работу целиком






Rambler's Top100
Мы поможем Вам избежать неприятностей и проблем с учебой!

Адрес: 634034, РФ, г. Томск, пр. Ленина, д. 55 (Облсовпроф).
Телефон: (3822) 532-560.
Электронная почта: naukaplus@mail.ru или info@tvoidiplom.ru